免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 139070.50 | 214615040 | 6.48 | 7.65 | -4.61% |
2 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.65 | -4.71% |
3 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 44402.30 | 39278464 | 11.30 | 10.45 | -2.43% |
4 | 600867 | 通化东宝 | 明细 | 20112.85 | 25465600 | 7.90 | 8.34 | -4.03% |
5 | 600108 | 亚盛集团 | 明细 | 17934.80 | 59500000 | 3.01 | 2.97 | -3.88% |
6 | 002215 | 诺普信 | 明细 | 16815.11 | 20000000 | 8.41 | 9.49 | -1.86% |
7 | 600011 | 华能国际 | 明细 | 14231.74 | 19988398 | 7.12 | 6.99 | -2.92% |
8 | 601598 | 中国外运 | 明细 | 8498.62 | 15943375 | 5.33 | 5.15 | -1.90% |
9 | 601966 | 玲珑轮胎 | 明细 | 7499.98 | 3869700 | 19.38 | 18.78 | -4.67% |
10 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | 6136.16 | 4978200 | 12.33 | 12.92 | +0.78% |
11 | 603855 | 华荣股份 | 明细 | 5613.00 | 3000000 | 18.71 | 19.70 | -2.23% |
12 | 603081 | 大丰实业 | 明细 | 3573.75 | 3382600 | 10.57 | 10.12 | -3.89% |
13 | 600400 | 红豆股份 | 明细 | 3010.00 | 10100000 | 2.98 | 3.02 | -8.48% |
14 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | 2350.12 | 1448902 | 16.22 | 19.06 | -5.88% |
15 | 603869 | ST智知 | 明细 | 2062.39 | 4053920 | 5.09 | 5.96 | -2.13% |
16 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 2003.74 | 2305804 | 8.69 | 10.17 | -3.33% |
17 | 002374 | 中锐股份 | 明细 | 1988.91 | 7416600 | 2.68 | 3.04 | -3.49% |
18 | 301227 | 森鹰窗业 | 明细 | 1944.71 | 1047500 | 18.57 | 17.76 | -3.22% |
19 | 002996 | 顺博合金 | 明细 | 1830.41 | 2783800 | 6.58 | 6.56 | -4.09% |
20 | 300128 | 锦富技术 | 明细 | 1767.75 | 5427220 | 3.26 | 5.41 | -4.59% |
21 | 003015 | 日久光电 | 明细 | 1492.85 | 1151000 | 12.97 | 14.02 | -5.27% |
22 | 603938 | 三孚股份 | 明细 | 1037.87 | 834540 | 12.44 | 12.16 | -5.00% |
23 | 603688 | 石英股份 | 明细 | 1023.00 | 310000 | 33.00 | 29.29 | -3.71% |
24 | 600113 | 浙江东日 | 明细 | 1022.50 | 1170100 | 8.74 | 14.00 | +1.82% |
25 | 688499 | 利元亨 | 明细 | 899.60 | 349060 | 25.77 | 27.21 | -6.82% |
26 | 002909 | 集泰股份 | 明细 | 726.39 | 1677300 | 4.33 | 5.50 | -1.08% |
27 | 603356 | 华菱精工 | 明细 | 687.16 | 520800 | 13.19 | 13.54 | -6.10% |
28 | 600057 | 厦门象屿 | 明细 | 656.68 | 1108800 | 5.92 | 5.88 | -3.13% |
29 | 603130 | 云中马 | 明细 | 600.08 | 295700 | 20.29 | 22.08 | -3.66% |
30 | 301206 | 三元生物 | 明细 | 598.54 | 216000 | 27.71 | 26.96 | -3.23% |
31 | 600308 | 华泰股份 | 明细 | 558.51 | 1480000 | 3.77 | 3.76 | -3.34% |
32 | 688550 | 瑞联新材 | 明细 | 458.86 | 147695 | 31.07 | 30.50 | -3.02% |
33 | 688198 | 佰仁医疗 | 明细 | 423.32 | 35625 | 118.83 | 116.39 | -4.22% |
34 | 002360 | 同德化工 | 明细 | 406.64 | 925200 | 4.40 | 5.45 | -1.09% |
35 | 603170 | 宝立食品 | 明细 | 317.63 | 224000 | 14.18 | 13.93 | -4.59% |
36 | 688665 | 四方光电 | 明细 | 284.14 | 93733 | 30.31 | 28.65 | -5.48% |
37 | 603500 | 祥和实业 | 明细 | 256.24 | 393000 | 6.52 | 6.74 | -4.40% |
38 | 002747 | 埃斯顿 | 明细 | 221.25 | 150000 | 14.75 | 17.30 | -3.03% |
39 | 870866 | 绿亨科技 | 明细 | 216.14 | 251401 | 8.60 | 9.55 | -2.05% |
40 | 688798 | 艾为电子 | 明细 | 209.70 | 30000 | 69.90 | 70.20 | +2.56% |
41 | 600389 | 江山股份 | 明细 | 201.20 | 143000 | 14.07 | 15.48 | -4.91% |
42 | 601969 | 海南矿业 | 明细 | 196.68 | 288800 | 6.81 | 6.85 | -3.66% |
43 | 300676 | 华大基因 | 明细 | 175.89 | 37400 | 47.03 | 44.80 | -4.23% |
44 | 002821 | 凯莱英 | 明细 | 174.65 | 20000 | 87.33 | 84.00 | -5.08% |
45 | 002966 | 苏州银行 | 明细 | 115.73 | 149200 | 7.76 | 7.63 | -2.68% |
46 | 920099 | 瑞华技术 | 明细 | 104.56 | 30000 | 34.85 | 34.50 | -6.25% |
47 | 300187 | 永清环保 | 明细 | 101.83 | 190000 | 5.36 | 5.50 | -5.17% |
48 | 600666 | 奥瑞德 | 明细 | 99.60 | 400000 | 2.49 | 2.67 | -5.32% |
49 | 300729 | 乐歌股份 | 明细 | 97.20 | 61000 | 15.93 | 16.70 | +0.06% |
50 | 688050 | 爱博医疗 | 明细 | 52.03 | 5457 | 95.35 | 87.24 | -5.25% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
|