注意:本页面行情存在延时,交易请以交易所即时价格为准,数值仅供参考,据此入市风险自担。
注意:本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
市场 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 |
指数 | 上证指数 | 深成指数 | 创业板指数 | 科创板指数 |
指数值 | 3267.19 | 10438.72 | 2175.57 | 969.35 |
指数涨跌 | -103.21 | -381.16 | -90.30 | -42.11 |
指数涨跌幅% | -3.06% | -3.52% | -3.99% | -4.16% |
A股家数 | 1692 | 1481 | 1360 | 577 |
个股平均涨幅% | -3.14% | -3.02% | -4.19% | -4.53% |
上涨家数 | 128 | 7.57% | 135 | 9.12% | 95 | 6.99% | 30 | 5.20% |
下跌家数 | 1555 | 91.90% | 1338 | 90.34% | 1261 | 92.72% | 546 | 94.63% |
平盘家数 | 5 | 0.30% | 5 | 0.34% | 3 | 0.22% | 0 | 0.00% |
涨停或涨幅≥10% | 30 | 1.77% | 35 | 2.36% | 12 | 0.88% | 1 | 0.17% |
跌停或跌幅≥10% | 2 | 0.12% | 6 | 0.41% | 5 | 0.37% | 0 | 0.00% |
行业涨跌排行
板块名 | 总家数 | 平均涨幅 | 上涨家数 | 下跌家数 | 涨停或涨幅≥10% | 跌停或跌幅≥10% |
装卸搬运和运输代理业 | 12 | +0.72% | 3 | 9 | 1 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | 14 | +0.51% | 4 | 10 | 2 | 0 |
仓储业 | 8 | -0.10% | 3 | 5 | 0 | 0 |
互联网和相关服务 | 65 | -1.11% | 17 | 48 | 5 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 14 | -1.14% | 2 | 12 | 2 | 0 |
水的生产和供应业 | 19 | -1.21% | 3 | 15 | 1 | 0 |
航空运输业 | 13 | -1.21% | 5 | 8 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 8 | -1.33% | 1 | 7 | 0 | 0 |
燃气生产和供应业 | 31 | -1.39% | 5 | 26 | 2 | 0 |
教育 | 10 | -2.00% | 2 | 8 | 0 | 0 |
综合 | 10 | -2.21% | 1 | 9 | 1 | 0 |
道路运输业 | 30 | -2.29% | 2 | 28 | 2 | 0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26 | -2.32% | 4 | 22 | 2 | 0 |
农业 | 16 | -2.34% | 2 | 14 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12 | -2.38% | 2 | 10 | 0 | 0 |
房地产业 | 96 | -2.41% | 13 | 82 | 0 | 0 |
其他制造业 | 17 | -2.44% | 4 | 13 | 1 | 0 |
铁路运输业 | 6 | -2.45% | 0 | 6 | 0 | 0 |
新闻和出版业 | 28 | -2.46% | 2 | 26 | 0 | 0 |
电力、热力生产和供应业 | 88 | -2.54% | 8 | 79 | 1 | 1 |
纺织业 | 48 | -2.54% | 3 | 45 | 1 | 0 |
零售业 | 94 | -2.59% | 12 | 82 | 2 | 0 |
有色金属矿采选业 | 26 | -2.63% | 2 | 24 | 1 | 0 |
商务服务业 | 65 | -2.67% | 11 | 54 | 1 | 2 |
造纸和纸制品业 | 43 | -2.72% | 5 | 37 | 0 | 0 |
土木工程建筑业 | 69 | -2.74% | 8 | 61 | 2 | 0 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 21 | -2.77% | 1 | 20 | 0 | 0 |
建筑装饰和其他建筑业 | 27 | -2.90% | 2 | 25 | 0 | 0 |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 19 | -2.90% | 3 | 16 | 0 | 0 |
货币金融服务 | 45 | -2.91% | 0 | 45 | 0 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9 | -2.91% | 0 | 9 | 0 | 0 |
生态保护和环境治理业 | 76 | -2.95% | 9 | 67 | 2 | 1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 87 | -3.00% | 10 | 77 | 2 | 1 |
仪器仪表制造业 | 92 | -3.07% | 10 | 81 | 4 | 1 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 18 | -3.11% | 1 | 17 | 1 | 0 |
家具制造业 | 29 | -3.13% | 2 | 27 | 0 | 0 |
纺织服装、服饰业 | 39 | -3.20% | 4 | 34 | 0 | 0 |
水上运输业 | 36 | -3.23% | 0 | 35 | 0 | 0 |
非金属矿物制品业 | 112 | -3.26% | 10 | 102 | 2 | 1 |
公共设施管理业 | 23 | -3.26% | 1 | 22 | 0 | 0 |
开采辅助活动 | 14 | -3.28% | 1 | 13 | 0 | 0 |
金属制品业 | 108 | -3.30% | 8 | 100 | 2 | 0 |
批发业 | 94 | -3.30% | 7 | 85 | 1 | 0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | -3.52% | 1 | 30 | 0 | 0 |
煤炭开采和洗选业 | 24 | -3.54% | 0 | 24 | 0 | 0 |
软件和信息技术服务业 | 353 | -3.58% | 41 | 309 | 7 | 2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 84 | -3.58% | 2 | 82 | 0 | 0 |
化学纤维制造业 | 30 | -3.64% | 2 | 27 | 1 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 127 | -3.65% | 10 | 117 | 3 | 1 |
农副食品加工业 | 63 | -3.66% | 2 | 61 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 359 | -3.71% | 28 | 330 | 8 | 3 |
电气机械和器材制造业 | 344 | -3.72% | 27 | 315 | 5 | 1 |
专业技术服务业 | 81 | -3.78% | 6 | 74 | 0 | 0 |
畜牧业 | 20 | -3.80% | 0 | 20 | 0 | 0 |
食品制造业 | 76 | -3.86% | 2 | 74 | 1 | 0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 50 | -3.87% | 0 | 49 | 0 | 0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 639 | -3.97% | 51 | 584 | 13 | 2 |
通用设备制造业 | 224 | -3.98% | 15 | 208 | 1 | 1 |
卫生 | 18 | -4.07% | 1 | 17 | 1 | 0 |
渔业 | 7 | -4.09% | 0 | 7 | 0 | 0 |
专用设备制造业 | 381 | -4.14% | 21 | 360 | 3 | 1 |
汽车制造业 | 186 | -4.46% | 9 | 177 | 0 | 1 |
医药制造业 | 316 | -4.53% | 5 | 310 | 0 | 1 |
黑色金属矿采选业 | 7 | -4.65% | 0 | 7 | 0 | 0 |
保险业 | 6 | -4.82% | 0 | 6 | 0 | 0 |
资本市场服务 | 54 | -4.86% | 0 | 54 | 0 | 0 |
其他金融业 | 15 | -4.88% | 0 | 15 | 0 | 0 |
研究和试验发展 | 30 | -5.50% | 0 | 30 | 0 | 0 |
表格更新时间:2024-11-25 08:56