西部黄金(601069)业绩预告 |
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动原因 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 |
2024-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:7,100万元至9,000万元。 | 7100.00万~9000.00万 | 归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加的主要原因为主营业务影响:自有矿山生产的黄金的销量较上年同期增加、销售价格较上年同期上升。 | 扭亏 | -59105800.00 | 2024-07-10 |
2024-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,000万元至6,900万元。 | 5000.00万~6900.00万 | 归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加的主要原因为主营业务影响:自有矿山生产的黄金的销量较上年同期增加、销售价格较上年同期上升。 | 扭亏 | -58829600.00 | 2024-07-10 |
2023-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:23,000万元至30,000万元。 | -300000000.00~-230000000.00 | (一)主营业务影响公司2023年年度业绩亏损的主要原因:1.电解金属锰销售价格较上年同期下降;2.受子公司主要矿山停产的影响,自产金产销量较上年同期减少;3.子公司哈图公司本报告期缴纳采矿权出让收益,2006年-2022年已动用资源量缴纳的采矿权出让收益不进行资本化,全部计入当期成本费用;4.本年计提资产减值损失较上年同期增加。上述原因致使公司2023年年度业绩亏损。(二)会计处理的影响公司于2023年12月完成购买富蕴恒盛铍业有限责任公司100%股权的相关程序,将相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定,公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。会计准则解释第16号规定,公司因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。将累积影响数调整财务报表列报2022年初留存收益及其他相关财务报表项目。 | 首亏 | 9104.63万 | 2024-01-31 |
2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:25,000万元至32,000万元,同比上年下降:240.89%至280.34%。 | -320000000.00~-250000000.00 | (一)主营业务影响公司2023年年度业绩亏损的主要原因:1.电解金属锰销售价格较上年同期下降;2.受子公司主要矿山停产的影响,自产金产销量较上年同期减少;3.子公司哈图公司本报告期缴纳采矿权出让收益,2006年-2022年已动用资源量缴纳的采矿权出让收益不进行资本化,全部计入当期成本费用;4.本年计提资产减值损失较上年同期增加。上述原因致使公司2023年年度业绩亏损。(二)会计处理的影响公司于2023年12月完成购买富蕴恒盛铍业有限责任公司100%股权的相关程序,将相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定,公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。会计准则解释第16号规定,公司因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。将累积影响数调整财务报表列报2022年初留存收益及其他相关财务报表项目。 | 首亏 | 1.77亿 | 2024-01-31 |
2023-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:5,800万元至6,450万元。 | -64500000.00~-58000000.00 | 公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期法定披露数据以及追溯调整后数据下降的主要原因为:受子公司主要矿山停产的影响,自产金产销量较上年同期减少;以及电解金属锰销售价格较上年同期下降,上述原因致使归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期法定披露数据以及追溯调整后数据下降。 | 增亏 | -51229100.00 | 2023-07-15 |
2023-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:6,800万元至8,000万元,同比上年下降:215.42%至235.79%。 | -80000000.00~-68000000.00 | 公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期法定披露数据以及追溯调整后数据下降的主要原因为:受子公司主要矿山停产的影响,自产金产销量较上年同期减少;以及电解金属锰销售价格较上年同期下降,上述原因致使归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期法定披露数据以及追溯调整后数据下降。 | 首亏 | 5891.38万 | 2023-07-15 |
2022-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:7,700万元至10,700万元。 | 7700.00万~1.07亿 | -- | 预增 | 556.99万 | 2023-03-14 |
2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:16,000万元至19,000万元,同比上年下降:48.3%至56.47%。 | 1.60亿~1.90亿 | -- | 预减 | 3.68亿 | 2023-03-14 |
2022-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:4,900万元至5,300万元。 | -53000000.00~-49000000.00 | 上半年公司所属子公司伊犁公司冶炼厂从2022年2月20日至5月9日停产检修,导致伊犁公司标准金的产销量减少。公司利润因此下降,导致半年度出现亏损。 | 减亏 | -57456200.00 | 2022-07-15 |
2022-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,700万元至4,100万元。 | -41000000.00~-37000000.00 | 上半年公司所属子公司伊犁公司冶炼厂从2022年2月20日至5月9日停产检修,导致伊犁公司标准金的产销量减少。公司利润因此下降,导致半年度出现亏损。 | 减亏 | -49845900.00 | 2022-07-15 |
2021-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:401.059999999999万元至601.06万元,同比上年下降:94.6%至96%,同比上年降低10,500万元至10,700万元。 | 401.06万~601.06万 | 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是公司所属子公司主要矿山停产时间较长,导致本年度矿产金产销量较上年同期下降;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降的主要原因是公司为规避价格波动风险、保证外购金加工利润开展套期保值业务,套期保值产生的收益计入投资收益以及公允价值变动收益,本年度套期保值产生的收益较上年同期增加;公司收购新疆宏发铁合金股份有限公司49%股权,按照股权转让协议约定,收购基准日2021年4月30日至股权收购完成日形成的损益由新老股东共享;上述原因致使归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少。 | 预减 | 1.11亿 | 2022-01-29 |
2021-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,208.75万元至7,388.75万元,同比上年下降:4.7%至7%,同比上年降低360万元至540万元。 | 7208.75万~7388.75万 | 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是公司所属子公司主要矿山停产时间较长,导致本年度矿产金产销量较上年同期下降;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降的主要原因是公司为规避价格波动风险、保证外购金加工利润开展套期保值业务,套期保值产生的收益计入投资收益以及公允价值变动收益,本年度套期保值产生的收益较上年同期增加;公司收购新疆宏发铁合金股份有限公司49%股权,按照股权转让协议约定,收购基准日2021年4月30日至股权收购完成日形成的损益由新老股东共享;上述原因致使归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少。 | 略减 | 7748.75万 | 2022-01-29 |
2021-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-9月扣除非经常性损益后的净利润亏损:3,800万元至4,000万元。 | -40000000.00~-38000000.00 | 公司本次业绩预亏主要原因是公司所属子公司主要矿山停产时间较长,导致2021年前三季度矿产金产销量较上年同期下降,且三季度末有部分库存产品未销售,上述原因导致2021年前三季度归属于上市公司股东净利润发生亏损。 | 首亏 | 6398.26万 | 2021-10-16 |
2021-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,800万元至2,000万元。 | -20000000.00~-18000000.00 | 公司本次业绩预亏主要原因是公司所属子公司主要矿山停产时间较长,导致2021年前三季度矿产金产销量较上年同期下降,且三季度末有部分库存产品未销售,上述原因导致2021年前三季度归属于上市公司股东净利润发生亏损。 | 首亏 | 3226.20万 | 2021-10-16 |
2021-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:5,700万元至6,900万元。 | -69000000.00~-57000000.00 | 上半年公司所属子公司部分主要矿山从2021年3月21日至5月21日停产进行安全整改和检修,导致矿产金产量较上年同期减少约325千克;另有部分库存产品由于价格暂时性波动原因未销售,公司利润因此下降,导致半年度出现亏损。 | 首亏 | 3805.00万 | 2021-07-29 |
2021-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:4,900万元至6,100万元。 | -61000000.00~-49000000.00 | 上半年公司所属子公司部分主要矿山从2021年3月21日至5月21日停产进行安全整改和检修,导致矿产金产量较上年同期减少约325千克;另有部分库存产品由于价格暂时性波动原因未销售,公司利润因此下降,导致半年度出现亏损。 | 首亏 | 703.42万 | 2021-07-29 |
2020-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2020年1-12月扣除非经常性损益后的净利润同比上年增长:127%至190%。同比上年增长5,170万元至7,730万元。 | 9219.83万~1.18亿 | 本年度黄金价格较上年同期上涨,使公司自产金毛利率较上年同期有所提高,致使2020年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增加。 | 预增 | 4061.60万 | 2021-01-28 |
2020-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,556.87万元至7,766.87万元,同比上年增长:60%至89%。同比上年增长2,450万元至3,660万元。 | 6556.87万~7766.87万 | 本年度黄金价格较上年同期上涨,使公司自产金毛利率较上年同期有所提高,致使2020年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增加。 | 预增 | 4106.87万 | 2021-01-28 |
2020-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2020年1-3月扣除非经常性损益后的净利润亏损:4,370万元至4,770万元。 | -47700000.00~-43700000.00 | 本报告期内业绩亏损主要是由于企业复产复工时间延迟,矿产金产销量小,导致一季度亏损。目前公司主要矿山已恢复正常生产。 | 增亏 | -18759400.00 | 2020-04-21 |
2020-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:5,200万元至5,600万元。 | -56000000.00~-52000000.00 | 本报告期内业绩亏损主要是由于企业复产复工时间延迟,矿产金产销量小,导致一季度亏损。目前公司主要矿山已恢复正常生产。 | 增亏 | -18203500.00 | 2020-04-21 |
2019-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2019年1-12月扣除非经常性损益后的净利润同比上年增长:674%至1009%。 | 2662.09万~3814.29万 | 公司本次业绩预增主要由于公司所属子公司主要矿山黄金产量增加,销售价格上涨,致使2019年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增加。 | 预增 | 343.94万 | 2020-01-23 |
2019-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,932.03万元至3,902.03万元,同比上年增长:202%至301%。 | 2932.03万~3902.03万 | 公司本次业绩预增主要由于公司所属子公司主要矿山黄金产量增加,销售价格上涨,致使2019年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增加。 | 预增 | 972.03万 | 2020-01-23 |
2019-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2019年1-3月扣除非经常性损益后的净利润亏损:1644万元-1844万元。 | -18440000.00~-16440000.00 | 公司本次业绩预亏主要原因是一季度公司所属子公司的主要矿山进行了生产设施检修工作,造成自产金的产销量小,导致一季度产生亏损。 | 减亏 | -20900000.00 | 2019-04-20 |
2019-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:1700万元-1900万元。 | -19000000.00~-17000000.00 | 公司本次业绩预亏主要原因是一季度公司所属子公司的主要矿山进行了生产设施检修工作,造成自产金的产销量小,导致一季度产生亏损。 | 续亏 | -18486100.00 | 2019-04-20 |
2018-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-12月扣除非经常性损益后的净利润同比减少67%-96%。 | 55.38万~456.86万 | 公司本次业绩预减主要由于公司所属子公司主要矿山停产时间较长,伊犁公司冶炼厂因环保原因自行停产整改等原因,导致2018年度黄金产品产销量较上年同期大幅下降,造成2018年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比减少。 | 预减 | 1384.42万 | 2019-01-30 |
2018-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:681.00万元-1,081.00万元,同比减少50%-69%。 | 681.00万~1081.00万 | 公司本次业绩预减主要由于公司所属子公司主要矿山停产时间较长,伊犁公司冶炼厂因环保原因自行停产整改等原因,导致2018年度黄金产品产销量较上年同期大幅下降,造成2018年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比减少。 | 预减 | 2181.00万 | 2019-01-30 |
2018-09-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-9月扣除非经常性损益后的净利润亏损:3,810万元-4,210万元 | -42100000.00~-38100000.00 | 公司本次业绩预亏主要原因是公司前三季度所属子公司主要矿山及伊犁公司冶炼厂停产时间较长,导致2018年前三季度的黄金产品产销量较上年同期大幅下降;同时,本年度黄金市场价格低迷,总体价格呈下降趋势,造成2018年前三季度归属于上市公司股东净利润发生亏损。目前公司所属子公司矿山均已正常生产;后续公司将加快整改力度,使伊犁公司冶炼厂尽快投入生产,尽可能消除影响公司业绩的不利因素。 | 减亏 | -47555334.79 | 2018-10-19 |
2018-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,100万元-3,500万元 | -35000000.00~-31000000.00 | 公司本次业绩预亏主要原因是公司前三季度所属子公司主要矿山及伊犁公司冶炼厂停产时间较长,导致2018年前三季度的黄金产品产销量较上年同期大幅下降;同时,本年度黄金市场价格低迷,总体价格呈下降趋势,造成2018年前三季度归属于上市公司股东净利润发生亏损。目前公司所属子公司矿山均已正常生产;后续公司将加快整改力度,使伊犁公司冶炼厂尽快投入生产,尽可能消除影响公司业绩的不利因素。 | 减亏 | -48628300.00 | 2018-10-19 |
2018-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损1,550万元-1,850万元。 | -18500000.00~-15500000.00 | 公司本次业绩预亏主要原因是公司上半年所属子公司主要矿山停产时间较长,导致2018年上半年的黄金产品产销量较上年同期大幅下降,造成2018年半年度归属于上市公司股东净利润发生亏损。 | 首亏 | 9444.02万 | 2018-08-03 |
2018-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损1,300万元-1,600万元。 | -16000000.00~-13000000.00 | 公司本次业绩预亏主要原因是公司上半年所属子公司主要矿山停产时间较长,导致2018年上半年的黄金产品产销量较上年同期大幅下降,造成2018年半年度归属于上市公司股东净利润发生亏损。 | 首亏 | 9261.24万 | 2018-08-03 |
2018-03-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-3月扣除非经常性损益后的净利润亏损1,900万元-2,200万元。 | -22000000.00~-19000000.00 | 公司本次业绩预亏主要原因是为确保2018年生产任务的顺利完成,一季度公司所属子公司的主要矿山进行了全面的生产设施检修工作,同时对上述生产设施可能存在的安全、环保方面的隐患进行全面的排查和整改,由于上述工作的进行,导致2018年一季度的黄金产品产销量较上年同期大幅下降,造成2018年一季度归属于上市公司股东净利润发生亏损。截止2018年3月末,公司所属矿山均已检修完毕,恢复正常生产。 | 首亏 | 5372.71万 | 2018-04-11 |
2018-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损1750万元-2050万元。 | -20500000.00~-17500000.00 | 公司本次业绩预亏主要原因是为确保2018年生产任务的顺利完成,一季度公司所属子公司的主要矿山进行了全面的生产设施检修工作,同时对上述生产设施可能存在的安全、环保方面的隐患进行全面的排查和整改,由于上述工作的进行,导致2018年一季度的黄金产品产销量较上年同期大幅下降,造成2018年一季度归属于上市公司股东净利润发生亏损。截止2018年3月末,公司所属矿山均已检修完毕,恢复正常生产。 | 首亏 | 5362.21万 | 2018-04-11 |
2017-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2017年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利18.99万元-2,518.99万元,同比减少82%-100%。 | 18.99万~2518.99万 | 公司本次业绩预减主要是公司在自然保护区内的8宗矿权申请资料已被国土资源部门退回或被责令停产,公司基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,对8宗矿权计提减值后造成2017年度归属于上市公司股东净利润较上年同期相比大幅下降。 | 预减 | 1.44亿 | 2018-01-31 |
2017-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利654.97万元-3,154.97万元,同比减少75%-95%。 | 654.97万~3154.97万 | 公司本次业绩预减主要是公司在自然保护区内的8宗矿权申请资料已被国土资源部门退回或被责令停产,公司基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,对8宗矿权计提减值后造成2017年度归属于上市公司股东净利润较上年同期相比大幅下降。 | 预减 | 1.27亿 | 2018-01-31 |
2017-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少130%-150% | -53908200.00~-32344920.00 | 新疆维吾尔自治区各级国土资源部门根据自治区有关加强环境保护和治理的有关要求,对辖区自然保护区内已设立矿业权进行了清理整治。公司在自然保护区内8宗矿权申请资料已被国土资源部门退回或被责令停产,公司已发公告。公司基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,对8宗矿权计提的减值影响净利润14,463.98万元,造成2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损。 | 首亏 | 1.08亿 | 2017-10-17 |
2017-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加40%-45% | 9082.25万~9406.61万 | 本报告期产品销售价格较上年同期上涨。 | 略增 | 6487.32万 | 2017-08-04 |
2016-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,约增加90%-120% | 1.16亿~1.34亿 | 本报告期黄金产品销售价格较上年同期上涨 | 预增 | 6088.91万 | 2017-01-25 |
2016-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,约增加60%-90% | 9645.92万~1.15亿 | (一)本报告期黄金销售价格较上年同期上涨;
(二)本报告期黄金销售量较上年同期上升。 | 预增 | 6028.70万 | 2016-10-18 |
2016-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,约增加310%-350% | 5645.90万~6196.72万 | (一)本报告期黄金销售价格较上年同期上涨;(二)本报告期黄金销售量较上年同期上升。 | 预增 | 1377.05万 | 2016-07-26 |
2015-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比上年上升10%-30% | 5281.11万~6241.31万 | 由于2015年第二季度黄金价格较低,公司从全年整体经营业绩考虑,未将全部产出标准金对外销售,三季度黄金价格较二季度回升后,公司将前期库存黄金销售,使2015年1-9月标准金销量上升,为2794.90千克,较上年同期增加738.63千克,造成本年1-9月业绩较上年同期上升。 | 略增 | 4801.01万 | 2015-10-17 |
2015-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比约减少80%-90%。 | 710.33万~1420.65万 | (一)因黄金产品价格下跌, 2015 年 1-6 月,公司标准金产品平均销售单价为 239.5 元/克,较上年同期的 258.6 元/克下降 19.1元/克;
(二)鉴于 2015 年第二季度黄金价格较低,公司从全年整体经营业绩考虑,未将全部产出标准金对外销售,因此造成 2015 年 1-6月标准金销量下降,为 1,348 千克,较上年同期减少 416 千克。截至2015 年 6 月末公司在上海黄金交易所尚有部分库存标准金,该部分标准金可随时在上海黄金交易所销售,不存在滞销风险;
(三)本报告期铁精粉产品销售价格及销量较上年同期下降。 | 预减 | 7103.27万 | 2015-07-31 |
2015-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润约为 1100-1400 万元,与上年同期相比约减少 43%-55% | 1100.00万~1400.00万 | 因黄金生产的原料中,外购精金矿占比较去年同期有所增加等原因导致黄金的生产成本有所上升,黄金价格与上年同期相比有一定幅度的下降。
| 预减 | 2462.64万 | 2015-04-21 |
2014-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2014年1-12月扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比下降约15%至 30%之间 | 6665.57万~8093.90万 | -- | 略减 | 9522.24万 | 2015-01-06 |
2014-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润同比下降约20%至40%。 | 7054.25万~9405.66万 | -- | 略减 | 1.18亿 | 2015-01-06 |
2014-12-31 | 主营业务收入 | 预计2014年1-12月主营业务收入同比下降10%以内。 | 9.32亿~10.35亿 | -- | 略减 | 10.35亿 | 2015-01-06 |