荣丰控股(000668)业绩预告 |
截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动原因 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 |
2024-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:2,200万元至2,700万元,同比上年增长:8.94%至25.8%。 | -27000000.00~-22000000.00 | 本期业绩亏损较去年同期减少,主要系公司缩减借款规模,财务费用减少所致。 | 减亏 | -29649600.00 | 2024-07-10 |
2024-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,600万元至2,100万元,同比上年增长:28.1%至45.22%。 | -21000000.00~-16000000.00 | 本期业绩亏损较去年同期减少,主要系公司缩减借款规模,财务费用减少所致。 | 减亏 | -29206500.00 | 2024-07-10 |
2024-06-30 | 每股收益 | 预计2024年1-6月每股收益亏损:0.11元至0.14元。 | -0.14~-0.11 | 本期业绩亏损较去年同期减少,主要系公司缩减借款规模,财务费用减少所致。 | 减亏 | -0.20 | 2024-07-10 |
2023-12-31 | 扣除后营业收入 | 预计2023年1-12月扣除后营业收入:11,000万元至12,000万元。 | 1.10亿~1.20亿 | 报告期内,公司将持有的安徽威宇医疗器械科技有限公司33.74%股权予以剥离处置,不再纳入合并范围,导致公司营业收入较上年同期大幅下降。 | 预减 | 6.30亿 | 2024-01-31 |
2023-12-31 | 营业收入 | 预计2023年1-12月营业收入:11,000万元至12,000万元。 | 1.10亿~1.20亿 | 报告期内,公司将持有的安徽威宇医疗器械科技有限公司33.74%股权予以剥离处置,不再纳入合并范围,导致公司营业收入较上年同期大幅下降。 | 预减 | 6.39亿 | 2024-01-31 |
2023-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:4,500万元至6,300万元,同比上年增长:24.41%至46%。 | -63000000.00~-45000000.00 | 报告期内,公司将持有的安徽威宇医疗器械科技有限公司33.74%股权予以剥离处置,不再纳入合并范围,导致公司营业收入较上年同期大幅下降。 | 减亏 | -83339700.00 | 2024-04-23 |
2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,500万元至5,000万元,同比上年变动:-31.82%至7.73%。 | -50000000.00~-35000000.00 | 报告期内,公司将持有的安徽威宇医疗器械科技有限公司33.74%股权予以剥离处置,不再纳入合并范围,导致公司营业收入较上年同期大幅下降。 | 续亏 | -37931400.00 | 2024-04-23 |
2023-12-31 | 每股收益 | 预计2023年1-12月每股收益亏损:0.24元至0.34元。 | -0.34~-0.24 | 报告期内,公司将持有的安徽威宇医疗器械科技有限公司33.74%股权予以剥离处置,不再纳入合并范围,导致公司营业收入较上年同期大幅下降。 | 续亏 | -0.26 | 2024-04-23 |
2023-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:2,600万元至3,600万元,同比上年下降:29.37%至79.13%。 | -36000000.00~-26000000.00 | 本期业绩亏损幅度扩大,主要系威宇医疗于本报告期退出合并报表范围,同时公司房地产业务销售不及上年同期所致。 | 增亏 | -20097000.00 | 2023-07-15 |
2023-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,500万元至3,500万元,同比上年下降:75.71%至145.99%。 | -35000000.00~-25000000.00 | 本期业绩亏损幅度扩大,主要系威宇医疗于本报告期退出合并报表范围,同时公司房地产业务销售不及上年同期所致。 | 增亏 | -14228200.00 | 2023-07-15 |
2023-06-30 | 每股收益 | 预计2023年1-6月每股收益亏损:0.17元至0.25元。 | -0.25~-0.17 | 本期业绩亏损幅度扩大,主要系威宇医疗于本报告期退出合并报表范围,同时公司房地产业务销售不及上年同期所致。 | 增亏 | -0.10 | 2023-07-15 |
2022-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:4,500万元至6,000万元,同比上年增长:58.15%至68.61%。 | -60000000.00~-45000000.00 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要原因为上年同期确认了出售重庆荣丰股权的收益。 | 减亏 | -143376100.00 | 2023-01-31 |
2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,500万元至5,000万元,同比上年下降:114.86%至121.22%。 | -50000000.00~-35000000.00 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要原因为上年同期确认了出售重庆荣丰股权的收益。 | 首亏 | 2.36亿 | 2023-01-31 |
2022-12-31 | 每股收益 | 预计2022年1-12月每股收益亏损:0.24元至0.34元。 | -0.34~-0.24 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要原因为上年同期确认了出售重庆荣丰股权的收益。 | 首亏 | 1.60 | 2023-01-31 |
2022-06-30 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:1,787万元至2,287万元,同比上年增长:22.06%至39.1%。 | -22870000.00~-17870000.00 | 公司于2021年四季度将威宇医疗纳入合并报表范围,致本报告期归属于母公司净利润增加,亏损额较去年同期减少。 | 减亏 | -29342500.00 | 2022-07-16 |
2022-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,200万元至1,700万元,同比上年增长:33.67%至53.18%。 | -17000000.00~-12000000.00 | 公司于2021年四季度将威宇医疗纳入合并报表范围,致本报告期归属于母公司净利润增加,亏损额较去年同期减少。 | 减亏 | -25631300.00 | 2022-07-16 |
2022-06-30 | 每股收益 | 预计2022年1-6月每股收益亏损:0.08元至0.12元。 | -0.12~-0.08 | 公司于2021年四季度将威宇医疗纳入合并报表范围,致本报告期归属于母公司净利润增加,亏损额较去年同期减少。 | 减亏 | -0.17 | 2022-07-16 |
2021-12-31 | 扣除后营业收入 | 预计2021年1-12月扣除后营业收入:42,400万元。 | 4.24亿 | 本报告期业绩较上年同期大幅增长,主要原因为:(1)公司出售重庆荣丰股权事项累计收到交易款项达交易总对价的55.33%,达到确认收入时点;(2)公司于2021年10月完成威宇医疗重大资产重组,威宇医疗第四季度业绩纳入合并报表范围。本报告期扣除非经常性损益后的净利润为亏损,主要系扣除了重庆荣丰股权转让相关收益。 | 预增 | 1.04亿 | 2022-01-15 |
2021-12-31 | 营业收入 | 预计2021年1-12月营业收入:43,000万元。 | 4.30亿 | 本报告期业绩较上年同期大幅增长,主要原因为:(1)公司出售重庆荣丰股权事项累计收到交易款项达交易总对价的55.33%,达到确认收入时点;(2)公司于2021年10月完成威宇医疗重大资产重组,威宇医疗第四季度业绩纳入合并报表范围。本报告期扣除非经常性损益后的净利润为亏损,主要系扣除了重庆荣丰股权转让相关收益。 | 预增 | 1.10亿 | 2022-01-15 |
2021-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:7,000万元至13,000万元,同比上年下降:119.6%至307.84%。 | -130000000.00~-70000000.00 | 本报告期业绩较上年同期大幅增长,主要原因为:(1)公司出售重庆荣丰股权事项累计收到交易款项达交易总对价的55.33%,达到确认收入时点;(2)公司于2021年10月完成威宇医疗重大资产重组,威宇医疗第四季度业绩纳入合并报表范围。本报告期扣除非经常性损益后的净利润为亏损,主要系扣除了重庆荣丰股权转让相关收益。 | 增亏 | -31875600.00 | 2022-01-15 |
2021-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:22,000万元至28,000万元,同比上年增长:1049.13%至1307.98%。 | 2.20亿~2.80亿 | 本报告期业绩较上年同期大幅增长,主要原因为:(1)公司出售重庆荣丰股权事项累计收到交易款项达交易总对价的55.33%,达到确认收入时点;(2)公司于2021年10月完成威宇医疗重大资产重组,威宇医疗第四季度业绩纳入合并报表范围。本报告期扣除非经常性损益后的净利润为亏损,主要系扣除了重庆荣丰股权转让相关收益。 | 扭亏 | -23179100.00 | 2022-01-15 |
2021-12-31 | 每股收益 | 预计2021年1-12月每股收益盈利:1.5元至1.91元。 | 1.50~1.91 | 本报告期业绩较上年同期大幅增长,主要原因为:(1)公司出售重庆荣丰股权事项累计收到交易款项达交易总对价的55.33%,达到确认收入时点;(2)公司于2021年10月完成威宇医疗重大资产重组,威宇医疗第四季度业绩纳入合并报表范围。本报告期扣除非经常性损益后的净利润为亏损,主要系扣除了重庆荣丰股权转让相关收益。 | 扭亏 | -0.16 | 2022-01-15 |
2021-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:4,200万元至4,800万元,同比上年下降:101.91%至130.76%。 | -48000000.00~-42000000.00 | 本报告期业绩亏损主要原因为:(1)长春国际金融中心项目销售收入下降;(2)长春国际金融中心项目整体完成竣工验收备案,利息停止资本化;(3)本报告期内支付重大资产重组发生的中介费用。 | 增亏 | -20801000.00 | 2021-10-15 |
2021-09-30 | 每股收益 | 预计2021年1-9月每股收益亏损:0.29元至0.33元。 | -0.33~-0.29 | 本报告期业绩亏损主要原因为:(1)长春国际金融中心项目销售收入下降;(2)长春国际金融中心项目整体完成竣工验收备案,利息停止资本化;(3)本报告期内支付重大资产重组发生的中介费用。 | 增亏 | -0.14 | 2021-10-15 |
2021-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,500万元至3,200万元,同比上年下降:54.54%至97.81%。 | -32000000.00~-25000000.00 | 本报告期业绩亏损主要原因为:(1)长春国际金融中心项目销售收入下降;(2)长春国际金融中心项目整体完成竣工验收备案,利息停止资本化。 | 增亏 | -16177400.00 | 2021-07-16 |
2021-06-30 | 每股收益 | 预计2021年1-6月每股收益亏损:0.17元至0.22元。 | -0.22~-0.17 | 本报告期业绩亏损主要原因为:(1)长春国际金融中心项目销售收入下降;(2)长春国际金融中心项目整体完成竣工验收备案,利息停止资本化。 | 增亏 | -0.11 | 2021-07-16 |
2021-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:800万元至1,000万元,同比上年增长:22.94%至38.35%。 | -10000000.00~-8000000.00 | 本报告期业绩亏损主要原因为:(1)长春国际金融中心项目销售收入下降;(2)长春国际金融中心项目A座完成竣工验收备案,利息停止资本化。 | 减亏 | -12976800.00 | 2021-04-15 |
2021-03-31 | 每股收益 | 预计2021年1-3月每股收益亏损:0.0500元至0.0700元。 | -0.07~-0.05 | 本报告期业绩亏损主要原因为:(1)长春国际金融中心项目销售收入下降;(2)长春国际金融中心项目A座完成竣工验收备案,利息停止资本化。 | 减亏 | -0.09 | 2021-04-15 |
2020-12-31 | 营业收入 | 预计2020年1-12月营业收入:10,200万元至11,000万元。 | 1.02亿~1.10亿 | 本报告期业绩降幅较大主要系长春国际金融中心项目销售收入下降所致。 | 预减 | 4.19亿 | 2021-01-27 |
2020-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2020年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:2,850万元至3,550万元,同比上年下降:174.01%至192.18%。 | -35500000.00~-28500000.00 | 本报告期业绩降幅较大主要系长春国际金融中心项目销售收入下降所致。 | 首亏 | 3851.00万 | 2021-01-27 |
2020-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,700万元至2,400万元,同比上年下降:146.4%至165.5%。 | -24000000.00~-17000000.00 | 本报告期业绩降幅较大主要系长春国际金融中心项目销售收入下降所致。 | 首亏 | 3665.00万 | 2021-01-27 |
2020-12-31 | 每股收益 | 预计2020年1-12月每股收益亏损:0.12元至0.16元。 | -0.16~-0.12 | 本报告期业绩降幅较大主要系长春国际金融中心项目销售收入下降所致。 | 首亏 | 0.25 | 2021-01-27 |
2020-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,800万元至2,200万元,同比上年下降:127.49%至133.6%。 | -22000000.00~-18000000.00 | 本报告期业绩降幅较大主要系长春国际金融中心项目销售收入下降所致。 | 首亏 | 6547.00万 | 2020-10-14 |
2020-09-30 | 每股收益 | 预计2020年1-9月每股收益亏损:0.12元至0.15元。 | -0.15~-0.12 | 本报告期业绩降幅较大主要系长春国际金融中心项目销售收入下降所致。 | 首亏 | 0.45 | 2020-10-14 |
2020-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,600万元至2,300万元,同比上年下降:124.49%至135.21%。 | -23000000.00~-16000000.00 | 本报告期业绩降幅较大,主要系受新冠肺炎疫情影响,长春国际金融中心项目销售收入下降所致。 | 首亏 | 6532.00万 | 2020-07-14 |
2020-06-30 | 每股收益 | 预计2020年1-6月每股收益亏损:约0.11元至0.16元。 | -0.16~-0.11 | 本报告期业绩降幅较大,主要系受新冠肺炎疫情影响,长春国际金融中心项目销售收入下降所致。 | 首亏 | 0.44 | 2020-07-14 |
2020-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,100万元至1,500万元,同比上年下降:205.18%至243.42%。 | -15000000.00~-11000000.00 | 本报告期业绩降幅较大,主要系受新冠肺炎疫情影响,长春国际金融中心项目一季度销售收入下降所致。 | 首亏 | 1045.85万 | 2020-04-15 |
2020-03-31 | 每股收益 | 预计2020年1-3月每股收益亏损:0.07元至0.1元。 | -0.10~-0.07 | 本报告期业绩降幅较大,主要系受新冠肺炎疫情影响,长春国际金融中心项目一季度销售收入下降所致。 | 首亏 | 0.07 | 2020-04-15 |
2019-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,500万元至5,200万元,同比上年增长:296.46%至489.03%。 | 3500.00万~5200.00万 | 本报告期业绩比上年同期大幅增长,主要系长春国际金融中心项目B、C座竣工交房,结转收入所致。 | 预增 | 882.81万 | 2020-01-22 |
2019-12-31 | 每股收益 | 预计2019年1-12月每股收益盈利:约0.24元至0.35元。 | 0.24~0.35 | 本报告期业绩比上年同期大幅增长,主要系长春国际金融中心项目B、C座竣工交房,结转收入所致。 | 预增 | 0.06 | 2020-01-22 |
2019-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,800万元至6,500万元,同比上年增长:1150.24%至1301.13%。 | 5800.00万~6500.00万 | 公司前三季度业绩较去年同期大幅增长系因长春国际金融中心项目B、C座写字楼达到确认收入条件,结转收入所致。 | 预增 | 463.91万 | 2019-10-15 |
2019-09-30 | 每股收益 | 预计2019年1-9月每股收益盈利:0.39元至0.44元。 | 0.39~0.44 | 公司前三季度业绩较去年同期大幅增长系因长春国际金融中心项目B、C座写字楼达到确认收入条件,结转收入所致。 | 预增 | 0.03 | 2019-10-15 |
2019-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,600万元至7,200万元,同比上年增长:1069.27%至1403.35%。 | 5600.00万~7200.00万 | 本报告期业绩比上年同期大幅增长,主要系长春国际金融中心项目BC座竣工交房,结转收入所致。 | 预增 | 478.93万 | 2019-07-13 |
2019-06-30 | 每股收益 | 预计2019年1-6月每股收益盈利约:0.38元至0.49元。 | 0.38~0.49 | 本报告期业绩比上年同期大幅增长,主要系长春国际金融中心项目BC座竣工交房,结转收入所致。 | 预增 | 0.03 | 2019-07-13 |
2019-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:900万元-1300万元,比上年同期增长:253.15%-410.10% | 900.00万~1300.00万 | 本报告期业绩比上年同期大幅增长,主要系确认长沙银行2018年度红利收入所致。 | 预增 | 254.85万 | 2019-04-13 |
2019-03-31 | 每股收益 | 预计2019年1-3月每股收益盈利:约0.06元-0.09元 | 0.06~0.09 | 本报告期业绩比上年同期大幅增长,主要系确认长沙银行2018年度红利收入所致。 | 预增 | 0.02 | 2019-04-13 |
2018-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:500万元–700万元,比上年同期下降:32.59%-51.85%。 | 500.00万~700.00万 | 报告期内,长春国际金融中心项目办公及商业部分未达到确认收入条件,管理费用较去年同期有所上升,致本报告期业绩同比下降。 | 预减 | 1038.38万 | 2019-01-26 |
2018-12-31 | 每股收益 | 预计2018年1-12月每股收益盈利:约0.034元–0.048元。 | 0.03~0.05 | 报告期内,长春国际金融中心项目办公及商业部分未达到确认收入条件,管理费用较去年同期有所上升,致本报告期业绩同比下降。 | 预减 | 0.07 | 2019-01-26 |
2018-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利400万元至500万元,比上年同期增长124.98%至131.23% | 400.00万~500.00万 | 本报告期业绩与去年同期相比有变动是因公司开发的长春国际金融中心项目住宅部分达到确认收入条件。 | 扭亏 | -21038000.00 | 2018-10-13 |
2018-09-30 | 每股收益 | 预计2018年1-9月每股收益盈利约0.027元—0.034元 | 0.03~0.03 | 本报告期业绩与去年同期相比有变动是因公司开发的长春国际金融中心项目住宅部分达到确认收入条件。 | 扭亏 | -0.14 | 2018-10-13 |
2018-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利350万元-500万元,同比增长169.61%-199.45%。 | 350.00万~500.00万 | 本报告期业绩与去年同期相比有较大幅度增长是因公司开发的长春国际金融中心项目住宅部分达到确认收入条件。 | 扭亏 | -5027700.00 | 2018-07-11 |
2018-06-30 | 每股收益 | 预计2018年1-6月每股收益盈利约0.024元–0.034元。 | 0.02~0.03 | 本报告期业绩与去年同期相比有较大幅度增长是因公司开发的长春国际金融中心项目住宅部分达到确认收入条件。 | 扭亏 | -0.03 | 2018-07-11 |
2018-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利200万元-300万元,同比增加119.45%-129.18%。 | 200.00万~300.00万 | 本报告期业绩比上年同期大幅增长是因长春国际金融中心项目住宅部分达到确认收入条件。 | 扭亏 | -10281700.00 | 2018-04-13 |
2018-03-31 | 每股收益 | 预计2018年1-3月每股收益盈利约0.01元-0.02元。 | 0.01~0.02 | 本报告期业绩比上年同期大幅增长是因长春国际金融中心项目住宅部分达到确认收入条件。 | 扭亏 | -0.07 | 2018-04-13 |
2017-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:700万元–1300万元,同比上年增长:117.10%-131.76% | 700.00万~1300.00万 | 本报告期业绩预计扭亏为盈是因公司开发的长春国际金融中心项目住宅部分达到确认收入条件。 | 扭亏 | -40935600.00 | 2017-12-30 |
2017-12-31 | 每股收益 | 预计2017年1-12月每股收益盈利约为:0.05元–0.09元 | 0.05~0.09 | 本报告期业绩预计扭亏为盈是因公司开发的长春国际金融中心项目住宅部分达到确认收入条件。 | 扭亏 | -0.28 | 2017-12-30 |
2017-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:1500万元—2500万元 | -25000000.00~-15000000.00 | 本报告期业绩亏损是因公司开发的地产项目尚未达到确认收入条件。 | 减亏 | -40055400.00 | 2017-10-14 |
2017-09-30 | 每股收益 | 预计2017年1-9月每股收益为:-0.17元至-0.10元 | -0.17~-0.10 | 本报告期业绩亏损是因公司开发的地产项目尚未达到确认收入条件。 | 减亏 | -0.27 | 2017-10-14 |
2017-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-600万元至-1,200万元.增长幅度为43.74%至71.87% | -12000000.00~-6000000.00 | 本报告期业绩亏损是因公司开发的地产项目尚未达到确认收入条件。 | 减亏 | -21329600.00 | 2017-07-14 |
2017-06-30 | 每股收益 | 预计2017年1-6月每股收益为-0.04元至-0.08元。 | -0.08~-0.04 | 本报告期业绩亏损是因公司开发的地产项目尚未达到确认收入条件。 | 减亏 | -0.15 | 2017-07-14 |
2017-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:680万元-1180万元,比上年同期下降:3.85%-80.21% | -11800000.00~-6800000.00 | 本报告期业绩亏损是因公司开发的地产项目尚未达到确认收入条件。 | 增亏 | -6547932.22 | 2017-04-13 |
2017-03-31 | 每股收益 | 预计2017年1-3月每股收益亏损:约0.05元-0.08元 | -0.08~-0.05 | 本报告期业绩亏损是因公司开发的地产项目尚未达到确认收入条件。 | 增亏 | -0.04 | 2017-04-13 |
2016-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:4000万元-5500万元,较上年同期下降:256.91%-315.75% | -55000000.00~-40000000.00 | 本报告期业绩预计亏损是因公司目前开发的地产项目未达到确认收入条件。 | 首亏 | 2549.19万 | 2016-10-27 |
2016-12-31 | 每股收益 | 预计2016年1-12月每股收益亏损:0.27元-0.37元,较上年同期下降:258.82%-317.65% | -0.37~-0.27 | 本报告期业绩预计亏损是因公司目前开发的地产项目未达到确认收入条件。 | 首亏 | 0.17 | 2016-10-27 |
2016-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:3000万元-5000万元,较上年同期下降:871.69%-1,519.49% | -50000000.00~-30000000.00 | 长春国际金融中心项目未达到确认收入条件,预计三季度主要为北京项目尾房销售及所持物业租金收入 | 增亏 | -6292322.06 | 2016-08-29 |
2016-09-30 | 每股收益 | 预计2016年1-9月每股收益亏损:0.2元-0.34元,较上年同期下降:900.00%-1,600% | -0.34~-0.20 | 长春国际金融中心项目未达到确认收入条件,预计三季度主要为北京项目尾房销售及所持物业租金收入 | 增亏 | -0.04 | 2016-08-29 |
2016-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1500万元-2500万元 | -25000000.00~-15000000.00 | 本报告期业绩亏损是因公司目前开发的地产项目未达到销售条件。 | 增亏 | -3087434.59 | 2016-07-14 |
2016-06-30 | 每股收益 | 预计2016年1-6月每股收益亏损:约0.1-0.17元 | -0.17~-0.10 | 本报告期业绩亏损是因公司目前开发的地产项目未达到销售条件。 | 增亏 | -0.02 | 2016-07-14 |
2016-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:约500-1200万元 | -12000000.00~-5000000.00 | 本报告期业绩亏损是因公司目前开发的地产项目未达到销售条件 | 续亏 | -9599606.64 | 2016-04-15 |
2016-03-31 | 每股收益 | 预计2016年1-3月每股收益亏损:约 0.03-0.08元 | -0.08~-0.03 | 本报告期业绩亏损是因公司目前开发的地产项目未达到销售条件 | 续亏 | -0.07 | 2016-04-15 |
2015-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:2000万元–3500万元,比上年同期增长:143%-176%。 | 2000.00万~3500.00万 | 本报告期内,公司加强市场营销,控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司销售收入有较大幅度增长。 | 扭亏 | -46085282.80 | 2016-01-27 |
2015-12-31 | 每股收益 | 预计2015年1-12月每股收益:约0.14元-0.24元 | 0.14~0.24 | 本报告期内,公司加强市场营销,控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司销售收入有较大幅度增长。 | 扭亏 | -0.31 | 2016-01-27 |
2015-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损700万元-1500万元,同比去年增长54.49%-78.76% | -15000000.00~-7000000.00 | 长春国际金融中心项目未达到销售条件,北京项目尾房销售正在积极推进,预计三季度主要为所持物业租金收入。 | 减亏 | -32959054.42 | 2015-08-26 |
2015-09-30 | 每股收益 | 预计2015年1-9月每股收益亏损0.1元-0.05元,同比去年增长54.55%-77.27% | -0.10~-0.05 | 长春国际金融中心项目未达到销售条件,北京项目尾房销售正在积极推进,预计三季度主要为所持物业租金收入。 | 减亏 | -0.22 | 2015-08-26 |
2015-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:200万元-2000万元 | -20000000.00~-2000000.00 | 本报告期内,北京荣丰项目尾盘未实现销售,长春国际金融中心项目和重庆慈母山项目尚未达到销售条件,无结转收入。 | 减亏 | -20790760.19 | 2015-07-15 |
2015-06-30 | 每股收益 | 预计2015年1-6月每股收益亏损约0.01元- 0.14 元 | -0.14~-0.01 | 本报告期内,北京荣丰项目尾盘未实现销售,长春国际金融中心项目和重庆慈母山项目尚未达到销售条件,无结转收入。 | 减亏 | -0.14 | 2015-07-15 |
2015-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:500 万元–1200 万元 | -12000000.00~-5000000.00 | 本报告期内,北京荣丰项目尾盘未实现销售,长春国际金融中心项目和重庆慈母山项目尚未达到销售条件,无结转收入。
| 减亏 | -12340851.49 | 2015-04-15 |
2015-03-31 | 每股收益 | 预计2015年1-3月每股收益亏损:约 0.03- 0.08 元 | -0.08~-0.03 | 本报告期内,北京荣丰项目尾盘未实现销售,长春国际金融中心项目和重庆慈母山项目尚未达到销售条件,无结转收入。
| 减亏 | -0.08 | 2015-04-15 |
2014-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润-4,500万元至-3,500万元,同比上年变动-2,079.41%至-2,644.96% | -45000000.00~-35000000.00 | 2014 年下半年房地产市场情况仍不乐观,因此预计2014 年第四季度北京荣丰尾房的销售仍很难实现,同时被投资银行“长沙银行”是否分红还不能确定,因此预计公司亏损还会继续加大。 | 首亏 | 176.82万 | 2014-10-21 |
2014-12-31 | 每股收益 | 预计2014年1-12月每股收益-0.31元至-0.24元,同比上年变动-2,500.00%至-3,200.00% | -0.31~-0.24 | 2014 年下半年房地产市场情况仍不乐观,因此预计2014 年第四季度北京荣丰尾房的销售仍很难实现,同时被投资银行“长沙银行”是否分红还不能确定,因此预计公司亏损还会继续加大。 | 首亏 | 0.01 | 2014-10-21 |
2014-12-31 | 主营业务收入 | 预计2014年1-12月主营业务收入约为1049万元。 | 1049.00万 | 本报告期内,房地产市场整体需求放缓,市场持续低迷,集团旗下北京荣丰项目已接近尾声,长春国际金融中心项目及重庆项目尚未达到销售条件,导致业绩出现亏损。 | 预减 | 1.09亿 | 2014-11-18 |
2014-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:3000 万元--3500 万元 | -35000000.00~-30000000.00 | 本报告期内,房地产市场整体需求放缓,市场持续低迷,集团旗下北京荣丰项目已接近尾声,长春国际金融中心项目及重庆项目尚未达到销售条件,导致业绩出现亏损 | 首亏 | 253.86万 | 2014-10-15 |
2014-09-30 | 每股收益 | 预计2014年1-9月基本每股收益亏损:约 0.2--0.24 元 | -0.24~-0.20 | 本报告期内,房地产市场整体需求放缓,市场持续低迷,集团旗下北京荣丰项目已接近尾声,长春国际金融中心项目及重庆项目尚未达到销售条件,导致业绩出现亏损 | 首亏 | 0.02 | 2014-10-15 |
2014-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1800万元至2,200万元,同比下降-1,734.59% -- -1,437.4% | -22000000.00~-18000000.00 | 预计上半年亏损2200万元—1800万元。 | 首亏 | 134.59万 | 2014-04-28 |
2014-06-30 | 每股收益 | 预计2014年1-6月基本每股收益盈利:-0.15 -- -0.12元,同比下降-1,600% -- -1,300% | -0.15~-0.12 | 预计上半年亏损2200万元—1800万元。 | 首亏 | 0.01 | 2014-04-28 |
2014-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:1000万元–1400万元。 | -14000000.00~-10000000.00 | 报告期内,本公司控股的北京荣丰项目销售已近尾声,2014年一季度市场成交低迷,长春荣丰项目和重庆荣丰项目尚未达到销售条件,导致本公司2014年一季度销售收入大幅减少,业绩出现亏损。 | 首亏 | 120.73万 | 2014-04-15 |
