免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 139070.50 | 214615040 | 6.48 | 8.02 | 0.00% |
2 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.88 | 0.00% |
3 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 44402.30 | 39278464 | 11.30 | 10.72 | +0.09% |
4 | 600867 | 通化东宝 | 明细 | 20112.85 | 25465600 | 7.90 | 8.69 | 0.00% |
5 | 600108 | 亚盛集团 | 明细 | 17934.80 | 59500000 | 3.01 | 3.07 | -0.65% |
6 | 002215 | 诺普信 | 明细 | 16815.11 | 20000000 | 8.41 | 9.66 | -0.10% |
7 | 600011 | 华能国际 | 明细 | 14231.74 | 19988398 | 7.12 | 7.22 | +0.28% |
8 | 601598 | 中国外运 | 明细 | 8498.62 | 15943375 | 5.33 | 5.27 | +0.38% |
9 | 601966 | 玲珑轮胎 | 明细 | 7499.98 | 3869700 | 19.38 | 19.69 | -0.05% |
10 | 601069 | 西部黄金 | 明细 | 6136.16 | 4978200 | 12.33 | 12.86 | +0.31% |
11 | 603855 | 华荣股份 | 明细 | 5613.00 | 3000000 | 18.71 | 20.20 | +0.25% |
12 | 603081 | 大丰实业 | 明细 | 3573.75 | 3382600 | 10.57 | 10.52 | -0.09% |
13 | 600400 | 红豆股份 | 明细 | 3010.00 | 10100000 | 2.98 | 3.15 | -4.55% |
14 | 688433 | 华曙高科 | 明细 | 2350.12 | 1448902 | 16.22 | 19.86 | -1.93% |
15 | 603869 | ST智知 | 明细 | 2062.39 | 4053920 | 5.09 | 6.07 | -0.33% |
16 | 600995 | 南网储能 | 明细 | 2003.74 | 2305804 | 8.69 | 10.54 | +0.19% |
17 | 002374 | 中锐股份 | 明细 | 1988.91 | 7416600 | 2.68 | 3.16 | +0.32% |
18 | 301227 | 森鹰窗业 | 明细 | 1944.71 | 1047500 | 18.57 | 18.34 | -0.05% |
19 | 002996 | 顺博合金 | 明细 | 1830.41 | 2783800 | 6.58 | 6.82 | -0.29% |
20 | 300128 | 锦富技术 | 明细 | 1767.75 | 5427220 | 3.26 | 5.62 | -0.88% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 139070.50 | 214615040 | 6.48 | 8.02 | 0.00% |
2 | 000538 | 云南白药 | 明细 | 89172.91 | 16697203 | 53.41 | 59.56 | +0.05% |
3 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 80494.56 | 87546574 | 9.19 | 10.72 | +0.09% |
4 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | 53340.00 | 60000000 | 8.89 | 10.41 | -0.10% |
5 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.88 | 0.00% |
6 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 47101.79 | 24299520 | 19.38 | 26.85 | -1.10% |
7 | 603589 | 口子窖 | 明细 | 21581.88 | 6500000 | 33.20 | 41.00 | -0.44% |
8 | 600867 | 通化东宝 | 明细 | 20270.75 | 25665600 | 7.90 | 8.69 | 0.00% |
9 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 19943.00 | 10360000 | 19.25 | 24.01 | +0.04% |
10 | 601127 | 赛力斯 | 明细 | 18535.87 | 2018600 | 91.83 | 130.35 | +0.93% |
11 | 600108 | 亚盛集团 | 明细 | 17934.80 | 59500000 | 3.01 | 3.07 | -0.65% |
12 | 600528 | 中铁工业 | 明细 | 17399.00 | 25400000 | 6.85 | 8.42 | -0.12% |
13 | 002215 | 诺普信 | 明细 | 16815.11 | 20000000 | 8.41 | 9.66 | -0.10% |
14 | 600011 | 华能国际 | 明细 | 14231.74 | 19988398 | 7.12 | 7.22 | +0.28% |
15 | 688696 | 极米科技 | 明细 | 13825.74 | 2766980 | 49.97 | 86.14 | +0.09% |
16 | 300627 | 华测导航 | 明细 | 12007.91 | 4398500 | 27.30 | 37.86 | +0.34% |
17 | 600487 | 亨通光电 | 明细 | 9524.23 | 5565200 | 17.11 | 17.28 | 0.00% |
18 | 600929 | 雪天盐业 | 明细 | 8978.92 | 16979484 | 5.29 | 5.88 | +0.17% |
19 | 600400 | 红豆股份 | 明细 | 8730.04 | 36619700 | 2.38 | 3.15 | -4.55% |
20 | 601598 | 中国外运 | 明细 | 8498.62 | 15943375 | 5.33 | 5.27 | +0.38% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601006 | 大秦铁路 | 明细 | 303169.90 | 424609064 | 7.14 | 6.74 | 0.00% |
2 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 139070.50 | 214615040 | 6.48 | 8.02 | 0.00% |
3 | 603997 | 继峰股份 | 明细 | 111175.70 | 118904480 | 9.35 | 12.75 | -0.16% |
4 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 99997.84 | 47924372 | 20.87 | 26.85 | -1.10% |
5 | 000538 | 云南白药 | 明细 | 93174.59 | 17485863 | 53.29 | 59.56 | +0.05% |
6 | 603052 | 可川科技 | 明细 | 81198.67 | 26824800 | 30.27 | 41.50 | -0.77% |
7 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 80494.56 | 87546574 | 9.19 | 10.72 | +0.09% |
8 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | 69464.66 | 78941090 | 8.80 | 10.41 | -0.10% |
9 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 54907.03 | 76924166 | 7.14 | 6.42 | -0.47% |
10 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.88 | 0.00% |
11 | 600183 | 生益科技 | 明细 | 40003.65 | 19001400 | 21.05 | 21.25 | -0.14% |
12 | 002145 | 中核钛白 | 明细 | 33328.78 | 77420568 | 4.30 | 4.74 | 0.00% |
13 | 600141 | 兴发集团 | 明细 | 31547.16 | 18068252 | 17.46 | 24.34 | -0.37% |
14 | 603179 | 新泉股份 | 明细 | 27616.48 | 6443416 | 42.86 | 49.01 | +0.02% |
15 | 600867 | 通化东宝 | 明细 | 24421.92 | 30955500 | 7.89 | 8.69 | 0.00% |
16 | 603589 | 口子窖 | 明细 | 21581.88 | 6500000 | 33.20 | 41.00 | -0.44% |
17 | 000002 | 万科A | 明细 | 20008.12 | 29564128 | 6.77 | 8.66 | -0.23% |
18 | 002318 | 久立特材 | 明细 | 19943.00 | 10360000 | 19.25 | 24.01 | +0.04% |
19 | 600400 | 红豆股份 | 明细 | 19746.04 | 82519700 | 2.39 | 3.15 | -4.55% |
20 | 600307 | 酒钢宏兴 | 明细 | 19266.09 | 160527420 | 1.20 | 1.70 | +0.59% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
1 | 601006 | 大秦铁路 | 明细 | 303169.90 | 424609064 | 7.14 | 6.74 | 0.00% |
2 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 139099.90 | 214667040 | 6.48 | 8.02 | 0.00% |
3 | 603997 | 继峰股份 | 明细 | 111195.50 | 118919480 | 9.35 | 12.75 | -0.16% |
4 | 600438 | 通威股份 | 明细 | 99997.84 | 47924372 | 20.87 | 26.85 | -1.10% |
5 | 000538 | 云南白药 | 明细 | 93174.59 | 17485863 | 53.29 | 59.56 | +0.05% |
6 | 603052 | 可川科技 | 明细 | 81198.67 | 26824800 | 30.27 | 41.50 | -0.77% |
7 | 002488 | 金固股份 | 明细 | 80494.56 | 87546574 | 9.19 | 10.72 | +0.09% |
8 | 002714 | 牧原股份 | 明细 | 70201.54 | 18177647 | 38.62 | 42.28 | -0.19% |
9 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | 69464.66 | 78941090 | 8.80 | 10.41 | -0.10% |
10 | 000301 | 东方盛虹 | 明细 | 68471.20 | 70545705 | 9.71 | 8.92 | -0.89% |
11 | 002145 | 中核钛白 | 明细 | 66662.09 | 154840768 | 4.31 | 4.74 | 0.00% |
12 | 002415 | 海康威视 | 明细 | 61180.25 | 19555065 | 31.29 | 30.88 | -0.03% |
13 | 600183 | 生益科技 | 明细 | 55320.42 | 27921800 | 19.81 | 21.25 | -0.14% |
14 | 000703 | 恒逸石化 | 明细 | 54907.03 | 76924166 | 7.14 | 6.42 | -0.47% |
15 | 002493 | 荣盛石化 | 明细 | 52553.70 | 50995292 | 10.31 | 9.88 | -0.10% |
16 | 600269 | 赣粤高速 | 明细 | 52030.52 | 109819676 | 4.74 | 5.34 | -0.74% |
17 | 600369 | 西南证券 | 明细 | 49642.04 | 107218240 | 4.63 | 4.88 | 0.00% |
18 | 601600 | 中国铝业 | 明细 | 36351.40 | 66455944 | 5.47 | 7.90 | -0.38% |
19 | 002517 | 恺英网络 | 明细 | 33774.72 | 31780300 | 10.63 | 13.70 | -0.51% |
20 | 300158 | 振东制药 | 明细 | 32042.41 | 51166339 | 6.26 | 5.00 | 0.00% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净增持排行榜>> |
免责声明:证券数据为本网搜集归纳,尽量保证及时准确,入市投资请以上市公司公布的正式公告为准。本网证券行情存在延时,交易请以交易所即时行情价格为准。所有数据仅供参考,据此入市风险自担。
1 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 50.38 | -0.51% |
2 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -54699.25 | -4010000 | 136.41 | 153.00 | -0.65% |
3 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.62 | +0.33% |
4 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.88 | 0.00% |
5 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -40653.22 | -21465800 | 18.94 | 23.79 | -0.04% |
6 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -23649.08 | -7256910 | 32.59 | 32.42 | -0.46% |
7 | 002130 | 沃尔核材 | 明细 | -22086.72 | -12413300 | 17.79 | 18.64 | +1.53% |
8 | 688578 | 艾力斯 | 明细 | -21979.85 | -4500000 | 48.84 | 55.70 | -0.62% |
9 | 600601 | 方正科技 | 明细 | -19897.58 | -54509448 | 3.65 | 3.77 | +0.27% |
10 | 301297 | 富乐德 | 明细 | -19650.36 | -3298700 | 59.57 | 51.07 | +0.02% |
11 | 001301 | 尚太科技 | 明细 | -18426.63 | -2669500 | 69.03 | 72.03 | -0.39% |
12 | 300010 | 豆神教育 | 明细 | -18392.00 | -16000000 | 11.50 | 10.30 | -2.46% |
13 | 301348 | 蓝箭电子 | 明细 | -18213.78 | -5999926 | 30.36 | 28.63 | -0.76% |
14 | 601717 | 郑煤机 | 明细 | -17318.58 | -13209700 | 13.11 | 12.90 | +0.16% |
15 | 301316 | 慧博云通 | 明细 | -16872.00 | -8000000 | 21.09 | 19.56 | -0.46% |
16 | 301039 | 中集车辆 | 明细 | -15602.47 | -15060300 | 10.36 | 10.20 | -0.29% |
17 | 603533 | 掌阅科技 | 明细 | -14620.00 | -8600000 | 17.00 | 19.50 | -1.02% |
18 | 603236 | 移远通信 | 明细 | -13898.23 | -2645749 | 52.53 | 51.33 | +0.12% |
19 | 002984 | 森麒麟 | 明细 | -13250.99 | -5148300 | 25.74 | 25.36 | 0.00% |
20 | 837592 | 华信永道 | 明细 | -13174.97 | -1864500 | 70.66 | 77.62 | -1.81% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | -194058.10 | -8666692 | 223.91 | 218.51 | -0.49% |
2 | 688052 | 纳芯微 | 明细 | -90961.21 | -8021667 | 113.39 | 122.81 | -0.27% |
3 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -82032.91 | -6015000 | 136.38 | 153.00 | -0.65% |
4 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 50.38 | -0.51% |
5 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -62484.34 | -33088700 | 18.88 | 23.79 | -0.04% |
6 | 603871 | 嘉友国际 | 明细 | -57731.90 | -31447400 | 18.36 | 20.95 | +0.24% |
7 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | -55118.00 | -62000000 | 8.89 | 10.41 | -0.10% |
8 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.62 | +0.33% |
9 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.88 | 0.00% |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 明细 | -35197.36 | -1702000 | 206.80 | 208.50 | +0.01% |
11 | 688083 | 中望软件 | 明细 | -34937.28 | -3988598 | 87.59 | 101.56 | -0.43% |
12 | 605011 | 杭州热电 | 明细 | -31743.28 | -15547800 | 20.42 | 22.70 | 0.00% |
13 | 002984 | 森麒麟 | 明细 | -28048.51 | -11612700 | 24.15 | 25.36 | 0.00% |
14 | 688469 | 芯联集成-U | 明细 | -27716.33 | -79317200 | 3.49 | 5.33 | +0.38% |
15 | 603612 | 索通发展 | 明细 | -27656.45 | -24605384 | 11.24 | 13.90 | -0.43% |
16 | 002130 | 沃尔核材 | 明细 | -26831.60 | -15474600 | 17.34 | 18.64 | +1.53% |
17 | 000975 | 山金国际 | 明细 | -25810.00 | -17430000 | 14.81 | 17.37 | +0.64% |
18 | 601156 | 东航物流 | 明细 | -24565.36 | -15716801 | 15.63 | 16.37 | +0.18% |
19 | 300442 | 润泽科技 | 明细 | -23649.08 | -7256910 | 32.59 | 32.42 | -0.46% |
20 | 001301 | 尚太科技 | 明细 | -23058.43 | -3724100 | 61.92 | 72.03 | -0.39% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | -201823.50 | -9024237 | 223.65 | 218.51 | -0.49% |
2 | 688052 | 纳芯微 | 明细 | -90961.21 | -8021667 | 113.39 | 122.81 | -0.27% |
3 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -89393.12 | -7471530 | 119.65 | 138.90 | +0.15% |
4 | 000975 | 山金国际 | 明细 | -85674.25 | -52418900 | 16.34 | 17.37 | +0.64% |
5 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -82032.91 | -6015000 | 136.38 | 153.00 | -0.65% |
6 | 603712 | 七一二 | 明细 | -72902.59 | -46320000 | 15.74 | 17.95 | +0.34% |
7 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | -72336.49 | -107324176 | 6.74 | 7.70 | +0.13% |
8 | 603871 | 嘉友国际 | 明细 | -69147.84 | -37697400 | 18.34 | 20.95 | +0.24% |
9 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 50.38 | -0.51% |
10 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -62484.34 | -33088700 | 18.88 | 23.79 | -0.04% |
11 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | -55118.00 | -62000000 | 8.89 | 10.41 | -0.10% |
12 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.62 | +0.33% |
13 | 002920 | 德赛西威 | 明细 | -52944.88 | -5406400 | 97.93 | 132.91 | +0.01% |
14 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | -50067.38 | -91866760 | 5.45 | 5.62 | 0.00% |
15 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.88 | 0.00% |
16 | 002984 | 森麒麟 | 明细 | -42761.12 | -17641120 | 24.24 | 25.36 | 0.00% |
17 | 605117 | 德业股份 | 明细 | -35972.38 | -4905141 | 73.34 | 91.00 | -1.00% |
18 | 600809 | 山西汾酒 | 明细 | -35197.36 | -1702000 | 206.80 | 208.50 | +0.01% |
19 | 688083 | 中望软件 | 明细 | -34937.28 | -3988598 | 87.59 | 101.56 | -0.43% |
20 | 605011 | 杭州热电 | 明细 | -31743.28 | -15547800 | 20.42 | 22.70 | 0.00% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
1 | 605499 | 东鹏饮料 | 明细 | -335634.50 | -16262726 | 206.38 | 218.51 | -0.49% |
2 | 601995 | 中金公司 | 明细 | -301712.20 | -96517000 | 31.26 | 36.20 | -0.58% |
3 | 300699 | 光威复材 | 明细 | -100263.10 | -38651936 | 25.94 | 35.35 | -0.34% |
4 | 688052 | 纳芯微 | 明细 | -90961.21 | -8021667 | 113.39 | 122.81 | -0.27% |
5 | 688271 | 联影医疗 | 明细 | -89393.12 | -7471530 | 119.65 | 138.90 | +0.15% |
6 | 000975 | 山金国际 | 明细 | -85674.25 | -52418900 | 16.34 | 17.37 | +0.64% |
7 | 688047 | 龙芯中科 | 明细 | -82032.91 | -6015000 | 136.38 | 153.00 | -0.65% |
8 | 603712 | 七一二 | 明细 | -72902.59 | -46320000 | 15.74 | 17.95 | +0.34% |
9 | 000425 | 徐工机械 | 明细 | -72336.49 | -107324176 | 6.74 | 7.70 | +0.13% |
10 | 603871 | 嘉友国际 | 明细 | -69147.84 | -37697400 | 18.34 | 20.95 | +0.24% |
11 | 300957 | 贝泰妮 | 明细 | -65393.07 | -12638785 | 51.74 | 50.38 | -0.51% |
12 | 002271 | 东方雨虹 | 明细 | -65160.20 | -40530000 | 16.08 | 13.81 | -0.50% |
13 | 600079 | 人福医药 | 明细 | -62484.34 | -33088700 | 18.88 | 23.79 | -0.04% |
14 | 600491 | 龙元建设 | 明细 | -56227.50 | -83176768 | 6.76 | 4.18 | -0.48% |
15 | 600352 | 浙江龙盛 | 明细 | -55118.00 | -62000000 | 8.89 | 10.41 | -0.10% |
16 | 603277 | 银都股份 | 明细 | -54206.86 | -24976089 | 21.70 | 24.62 | +0.33% |
17 | 002920 | 德赛西威 | 明细 | -52944.88 | -5406400 | 97.93 | 132.91 | +0.01% |
18 | 601816 | 京沪高铁 | 明细 | -50067.38 | -91866760 | 5.45 | 5.62 | 0.00% |
19 | 600369 | 西南证券 | 明细 | -49642.04 | -107218240 | 4.63 | 4.88 | 0.00% |
20 | 300374 | 中铁装配 | 明细 | -48586.54 | -33150900 | 14.66 | 23.01 | +0.66% |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部大股东净减持排行榜>> |
11-21 | 603967 | 中创物流 | 明细 | 楚旭日 | -3.00万 | 10.30 | -30.90 | 二级市... | -0.0865 | 149.33万 | 高级管... | 本人 |
11-21 | 603967 | 中创物流 | 明细 | 高兵 | -4900.00 | 10.35 | -5.07 | 二级市... | -0.0141 | 197.91万 | 高级管... | 本人 |
11-21 | 603421 | 鼎信通讯 | 明细 | 袁志双 | 5.00万 | 6.19 | 30.95 | 二级市... | 0.0767 | 854.22万 | 董事 | 本人 |
11-21 | 600400 | 红豆股份 | 明细 | 启元领... | -1010.00万 | 2.98 | -3010.00 | | -4.3979 | 0.00 | | |
11-21 | 688787 | 海天瑞声 | 明细 | 吕思遥 | -1937.00 | 87.25 | -16.90 | 二级市... | -0.0321 | 3.25万 | 董事 | 本人 |
11-21 | 600400 | 红豆股份 | 明细 | 周海江 | 1010.00万 | 2.98 | 3010.00 | | 4.3979 | 5806.35万 | | |
11-20 | 002908 | 德生科技 | 明细 | 陈曲 | -6.00万 | 9.49 | -56.94 | 竞价交易 | -0.1391 | 67.87万 | 董秘,... | 本人 |
11-20 | 002588 | 史丹利 | 明细 | 高进华 | 21461.50万 | 6.48 | 139070.50 | 协议转让 | 186.3152 | 38905.09万 | 董事长... | 本人 |
11-20 | 301299 | 卓创资讯 | 明细 | 鲁华 | -3.88万 | 57.26 | -222.17 | 竞价交易 | -0.6467 | 11.67万 | 董事,... | 本人 |
11-20 | 002908 | 德生科技 | 明细 | 虢晓彬 | -49.50万 | 8.26 | -408.87 | 大宗交易 | -1.1473 | 0.00 | 董事,... | 本人 |
11-20 | 002975 | 博杰股份 | 明细 | 成君 | -5.50万 | 35.59 | -195.75 | 竞价交易 | -0.3959 | 1599.30万 | 董事 | 本人 |
11-20 | 605167 | 利柏特 | 明细 | 霍吉良 | -10000.00 | 10.95 | -10.95 | 二级市... | -0.0223 | 15.00万 | 监事 | 本人 |
11-20 | 300011 | 鼎汉技术 | 明细 | 顾庆伟 | -79.00万 | 7.95 | -628.05 | 竞价交易 | -1.4141 | 6886.23万 | 董事 | 本人 |
11-20 | 002130 | 沃尔核材 | 明细 | 周文河 | -10.00万 | 18.60 | -186.00 | 竞价交易 | -0.0794 | 1004.69万 | 董事 | 本人 |
11-20 | 600108 | 亚盛集团 | 明细 | 甘肃省... | 1950.00万 | 3.02 | 5888.81 | | 10.0159 | 36209.06万 | | |
11-20 | 002966 | 苏州银行 | 明细 | 郑卫 | 5000.00 | 7.76 | 3.88 | 竞价交易 | 0.0013 | 60.23万 | 高管 | 本人 |
11-20 | 002975 | 博杰股份 | 明细 | 付林 | -4.40万 | 35.40 | -155.76 | 竞价交易 | -0.3167 | 2422.20万 | 董事,... | 本人 |
11-20 | 002512 | 达华智能 | 明细 | 蔡小如 | -1050.00万 | 5.16 | -5418.00 | | -9.1536 | 7207.39万 | | |
11-20 | 603967 | 中创物流 | 明细 | 高兵 | -10.00万 | 10.25 | -102.50 | 二级市... | -0.2885 | 198.40万 | 高级管... | 本人 |
11-20 | 000728 | 国元证券 | 明细 | 郎元鹏 | 300.00 | 8.29 | 0.25 | 竞价交易 | 0.0001 | 300.00 | 独立董事 | 本人 |
11-20 | 605116 | 奥锐特 | 明细 | 邱培静 | -43.58万 | 22.03 | -960.11 | 二级市... | -1.0729 | 975.66万 | 董事 | 本人 |
11-20 | 300940 | 南极光 | 明细 | 姜发明 | -35.00万 | 15.40 | -539.00 | 竞价交易 | -1.5720 | 4928.96万 | 董事,... | 本人 |
11-20 | 300570 | 太辰光 | 明细 | 深圳市... | -30.50万 | 64.17 | -1957.19 | | -1.3429 | 1347.57万 | | |
11-20 | 002611 | 东方精工 | 明细 | 唐灼林 | -250.00万 | 11.70 | -2925.00 | 竞价交易 | -2.0508 | 26142.43万 | 董事 | 本人 |
11-20 | 002209 | 达意隆 | 明细 | 吴小满 | -10000.00 | 9.47 | -9.47 | 竞价交易 | -0.0502 | 19.50万 | 董事,... | 本人 |
11-20 | 002440 | 闰土股份 | 明细 | 丁友法 | -8.39万 | 6.88 | -57.72 | 集中竞价 | -0.0746 | 0.00 | 董事 | |
11-20 | 430418 | 苏轴股份 | 明细 | 彭君雄 | -5.00万 | 29.01 | -145.05 | 大宗交易 | -0.3693 | 225.49万 | 董事,... | 本人 |
11-20 | 300448 | 浩云科技 | 明细 | 茅庆江 | -60.00万 | 5.73 | -343.80 | 大宗交易 | -0.8869 | 18157.72万 | 董事 | 本人 |
11-20 | 300506 | *ST名家 | 明细 | 程宗玉 | -1300.00 | 3.94 | -0.51 | 竞价交易 | -0.0019 | 13681.12万 | 董事,... | 本人 |
11-20 | 688116 | 天奈科技 | 明细 | 林暐国 | -1130.00 | 46.20 | -5.22 | 二级市... | -0.0033 | 1.71万 | 核心技... | 本人 |
以上数据含高管配偶、子女或兄弟姐妹增减持;不含股权激励实施、首发上市等非主动性增减持。 |
点击查看全部变动明细>> |